Pengisi Daya Baterai Cerdas 3 Tahap AC 220V DC 12V 30A untuk Penggunaan Portabel Mobil
deskripsi1
Fitur Produk
Parameter
| Model | DC12V 30A/24V 15A |
| Tegangan Masukan Terukur | Tegangan 110V/220VAC |
| Tegangan kerja | Tegangan 80-140VAC/180-240VAC |
| Tegangan Keluaran Terukur | 13.8V-14.6V(Pengaturan pra-pabrik)(×2=24V,×4=48V) |
| Arus keluaran maksimum | 30A (÷2=24V,÷4=48V) |
| Efisiensi beban penuh | ≥85% |
| Arus tanpa beban | ≤100mA |
| Asuransi | Sekering DC 30A (24V10A, 48V5A); Pipa pengaman AC 5A |
| Perlindungan Suhu Berlebih | 60℃ |
| Perlindungan Hubungan Pendek | Lindungi sirkuit agar tidak rusak |
| Suhu Uji | 24+1℃ |
| Suhu Kerja | -15-+40℃ |
| Perlindungan Koneksi Terbalik | Sekring putus |
| Mode pengisian daya | CA-CV-Muatan mengambang |
| Sakelar indikator LED saat ini | 3A |
| Fungsi opsional | Sinyal Positif DC 12V5A (output produk 24V 24V, output produk 48V 48V) |
| Ukuran | 273*137*73 |
| Berat | 2.1 |
| Ukuran Kemasan | 380*195*155mm (1 buah); 380*195*280mm (2 buah) |
| Berat Pengepakan | 2,95±0,02kg/1 buah; 5,6±0,02kg/2 buah |
Keuntungan Pengisi Daya Baterai
Prinsip Pengoperasian Pengisi Daya

Aplikasi
Sertifikat

Sampel
Garansi Inverter Passpower
Panduan dan Konsultasi Purna-Layanan
Layanan OEM








