1. Utilitas atau generator.
2. Modul PV opsional
deskripsi1
| Model | H3500W242 | H5500W482 |
| DAYA TERUKUR | 3500W | 5500W |
| MASUKAN | ||
| Voltase | Tegangan 230VAC | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170~280VAC (Untuk Komputer Pribadi) | |
| 90~280VAC (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | ||
| Rentang Frekuensi | 50 Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |
| KELUARAN | ||
| Pengaturan Tegangan AC (Mode Baterai) | Tegangan 230VAC+5% | |
| Daya Lonjakan | 7000w | 11000w |
| Efisiensi (Puncak) PV ke INV | 97% | |
| Efisiensi (Puncak) Baterai ke INV | 94% | |
| Waktu Transfer | 10 ms (Untuk Komputer Pribadi); 20 ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
| PENGISI DAYA BATERAI & AC | ||
| Tegangan Baterai | Tegangan 24VDC | Tegangan 48VDC |
| Tegangan Muatan Mengambang | Tegangan 27VDC | Tegangan 54VDC |
| Perlindungan Pengisian Berlebih | Tegangan 33VDC | Tegangan 63VDC |
| Arus Pengisian Maksimum | 80A | 80A |
| PENGISI DAYA TENAGA SURYA | ||
| Daya Array PV Maksimum | 5000W | 6000W |
| Rentang MPPT @Tegangan Operasi | Tegangan 120~450VDC | |
| Tegangan Sirkuit Terbuka PVArray Maksimum | Tegangan 500VDC | |
| Arus Pengisian Maksimum | 100A | 100A |
| Efisiensi Maksimum | 98% | |
| FISIK | ||
| Dimensi,D*L*T(mm) | 524,5*302,2*117,8 | |
| Berat Bersih (kg) | 9 | 9.5 |
| Antarmuka komunikasi | USB/RS232/WIFI | |
| LINGKUNGAN OPERASIONAL | ||
| Kelembapan | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) | |
| Suhu Operasional | -10℃~50℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -15℃~60℃ | |

